Elija agentes por etapa
Sirven a sustratos y recubrimientos concretos. Datos ordenados por etapa; ningún agente es universal.
| Paso | Orientación | A confirmar al elegir |
|---|---|---|
| Limpieza y desengrase | Desengrase químico y electrolítico; elimina aceites de corte, estampación y contaminantes. | Sustrato, contaminación, método, enjuague y residuos. |
| Activación superficial | Activación, ataque, desmanchado y zincato del aluminio; plásticos con etapas propias. | Composición, superficie, margen dimensional y recubrimiento siguiente. |
| Catálisis y transición | Evalúe activación y transición según sustrato y sistema. | Pretratamiento actual, adherencia, arrastre y compatibilidad. |
| Protección y sellado | Antideslustre, protección y sellado por recubrimiento; algunos requieren auxiliares. | Recubrimiento, medios corrosivos, conductividad o soldadura y aceptación. |
| Decapado y retrabajo | Elija el decapado por separado para estaño, plata, oro o cataforesis. | Conservación de sustrato y capas, margen, residuos y seguridad. |
Continúe por sustrato y problema
- Pretratamiento de metales y aluminio: desengrase, activación, ataque, desmanchado y zincato.
- Metalización de plásticos: ataque, neutralizado, activación y transición.
- Postratamiento y auxiliares: protección, pulido y ayudas.
- Decapado y retrabajo: eliminación de recubrimientos y pinturas.
Información para nuestros ingenieros
Describa sustrato, superficie y contaminación, flujo actual, recubrimiento, línea y requisitos de residuos y aguas. Para decapado, estructura, sustrato y tolerancias.
Esta página describe categorías. Preparación, reposición, temperatura, seguridad y sustratos según TDS, SDS y muestras.